304am永利集团欢迎您

首页

公司产品
当前位置: 首页 > 公司产品 > 正文

2022年硕博连读研究生成绩公示

日期:2022-11-22 10:00:27 作者: 访问量:

根据《永利集团304am官方入口2022年硕博连读研究生推荐选拔工作的通知》《304am永利集团2022年硕博连读研究生招生工作办法》要求开展304am永利集团2022年硕博连读研究生考核,成绩公示如下,公示时间20221122-1125日,联系电话0431-85094027

序号 员工姓名 申报博士导师姓名 硕士专业 报考博士专业 学术学位/专业学位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 黄殷梓 朱冰 车辆工程 车辆工程 学术学位 80 91.71 85.86
2 孟子皓 王登峰 载运工具运用工程 车辆工程 专业学位 82 88.14 85.07
3 李阔 张素民 车辆工程 车辆工程 专业学位 82 85.14 83.57
4 孙昊 王登峰 车辆工程 车辆工程 学术学位 87 78.43 82.71
5 郑鹏 闵海涛 车辆工程 车辆工程 专业学位 72 91.00 81.50
6 谭家宝 章新杰 车辆工程 车辆工程 专业学位 75 86.57 80.79
7 甘雨润 丁海涛 车辆工程 车辆工程 学术学位 71 87.71 79.36
8 宋益萌 管欣 车辆工程 车辆工程 学术学位 68 89.57 78.79
9 张钊茂 许楠 动力工程及工程热物理 车辆工程 学术学位 70 87.43 78.71
10 陶冠宇 章新杰 车辆工程 车辆工程 学术学位 70 86.29 78.14
11 董庆江 章新杰 车辆工程 车辆工程 专业学位 83 72.14 77.57
12 邢俊 刘卫东 车辆工程 车辆工程 学术学位 66 85.29 75.64
13 崔笑仙 郭孔辉 车辆工程 车辆工程 学术学位 62 83.86 72.93
14 刘宇浩 刘宇 动力工程及工程热物理 动力工程及工程热物理 专业学位 67 89.4 78.2

304am永利集团

20221122


上一篇: 2022年硕博连读研究生选拔拟推荐名单

下一篇:关于2022年硕博连读收取报名材料的通知